|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| Seřazeno podle poslední změny ( 3.strana ), všechny | | 1 | 2 | 3 | 4 | , | (celkem 127 vozů), | období: ČSD UIC (1968-1981) |
| Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
| Lpc | 25 | 2.007 | typ Ek 2-transit, rozvor 8 m | 2n chladicí | 26.3.2004 |
| Zts | 10 | 423.6 | pro Českomoravský len, n.p. | 2n krytý | 26.3.2004 |
| Zts | 10 | 423 | | 2n krytý | 26.3.2004 |
| Px | 10 | 42, 42.1 | | 6n plošinový | 26.3.2004 |
| Pxx | 10 | 42.2 | zvedáky, vyvázání podvozku | 6n plošinový | 26.3.2004 |
| Utz | 11 | 404.5 | dřevěná podlaha | 2n krytý | 26.3.2004 |
| Sas | 11 | 9-407.0 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | 26.3.2004 |
| Uae | 11 | 9-107.4 | podvozky 26-2.8 | 4n vysokostěnný | 26.3.2004 |
| Fals | 67 | 9-427.0 | OKD Doprava | 4n výsypný | |
| Hx | 10 | 22.1 | 80 t, vanový | 10n speciální | |
| Hx | 10 | 25 a 25.1 | 150 t | 16n speciální | |
| Laz | 10 | 37 | strojně chlazený | 4n chladicí | |
| Na | 10 | | s brzdařskou plošinou | 4n nízkokostěnný | |
| Nas | 10 | 122.1 | s brzdařskou plošinou | 4n nízkokostěnný | |
| Nsk | 10 | 175 | rozvor 10,4 m | 2n nízkokostěnný | |
| Otdr | 10 | 2 Otdr | oplenový | 2n plošinový | |
| Otdr | 10 | 3 Otdr | oplenový | 2n plošinový | |
| Pao | 10 | 41 | | 4n plošinový | |
| Paov | 10 | 41.3 | bočnice a klanice | 4n nízkokostěnný | |
| Ptdo | 10 | | plošinový, rozvor 6,5 m | 2n plošinový | |
| Ptdr | 10 | | rekonstrukce z Otdr | 2n plošinový | |
| Sas | 10 | 295.2 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | |
| Sasz | 10 | 295.4 | podvozky 26-2.8, střecha | 4n výsypný | |
| Sav | 10 | 2-220 | bez budky | 4n výsypný | |
| Sav | 10 | 28.4 | s budkou | 4n výsypný | |
| Savz | 10 | 28.13 | bez budky | 4n výsypný | |
| Savz | 10 | 28.14 | s budkou | 4n výsypný | |
| Saz | 10 | 28.5 | s budkou | 4n výsypný | |
| St | 10 | 210 | s budkou | 2n výsypný | |
| St | 10 | 23 | s budkou | 2n výsypný | |
| St | 10 | 23.1 | bez budky | 2n výsypný | |
| Stz | 11 | 212 | přeprava sladu | 2n výsypný | |
| Stz | 11 | 212.1 | přeprava cukru | 2n výsypný | |
| Utz | 10 | 404 | s budkou | 2n krytý | |
| Utz | 10/11 | 404.1 | bez budky | 2n krytý | |
| Vase | 10 | 245 | podvozky 26-2.7, brzdařská budka | 4n vysokostěnný | |
| Vase | 10 | 245.3 | podvozky 26-2.7, 26-2.8 | 4n vysokostěnný | |
| Vsa | 10 | 240.1 | s brzdařskou budkou | 4n vysokostěnný | |
| Vsa | 10 | 240.6 | s brzdařskou plošinou | 4n vysokostěnný | |
| Vsa | 10 | 242 | s brzdařskou plošinou | 4n vysokostěnný | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
|
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |