|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| Seřazeno podle řady vozu ( 2.strana ), všechny | | 1 | 2 | 3 | 4 | , | (celkem 127 vozů), | období: ČSD UIC (1968-1981) |
| Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
| Nas | 11 | 9-207.0 | podvozky 26-2.8 | 4n nízkokostěnný | 13.3.2005 |
| Nass | 10 | | podvozky Diamond | 4n výsypný | 11.10.2004 |
| Nsk | 10 | 175 | rozvor 10,4 m | 2n nízkokostěnný | |
| Oa | 11 | 5-437.1 | oplenový | 4n plošinový | 21.3.2005 |
| Otdr | 10 | 3 Otdr | oplenový | 2n plošinový | |
| Otdr | 10 | 2 Otdr | oplenový | 2n plošinový | |
| Pa | 11 | 9-416.0 | se sklopnými čelnicemi | 4n plošinový | 20.3.2005 |
| Pao | 10 | 41 | | 4n plošinový | |
| Paov | 10 | 41.3 | bočnice a klanice | 4n nízkokostěnný | |
| Pasy | 10 | 122.4, 9-206.0 | kontejnerové prvky | 4n plošinový | 13.3.2005 |
| Ptdo | 10 | | plošinový, rozvor 6,5 m | 2n plošinový | |
| Ptdr | 10 | | rekonstrukce z Otdr | 2n plošinový | |
| Px | 10 | 42, 42.1 | | 6n plošinový | 26.3.2004 |
| Pxx | 10 | 42.2 | zvedáky, vyvázání podvozku | 6n plošinový | 26.3.2004 |
| R | 10 | | Objem 200 hl, bez vytápění | 2n kotlový | 17.8.2010 |
| R | 10 | | 125 hl | 2n kotlový | 9.12.2006 |
| R | 10 | | 120 hl, hliníkový izolovaný kotel | 2n kotlový | 9.12.2006 |
| Ra | 64 | FG 109125 | Objem 396 hl | 4n kotlový | 27.11.2012 |
| Rah | 10 | 2-302.1, 2-302.5, 2-302.6 | 480 hl | 4n kotlový | 5.4.2004 |
| Rah / Uah | 10 | 2-340.2 | Objem 400 hl, vytápěný | 4n kotlový | 29.11.2006 |
| Raj | 11 | 495 | rovný a užší podélník | 4n speciální | 31.10.2006 |
| Res | 67 | 320 | rumunská výroba | 4n nízkokostěnný | 11.12.2014 |
| Sa | 10 | 26 | bez budky | 4n výsypný | 21.3.2005 |
| Sas | 10 | 295.2 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | |
| Sas | 11 | 9-407.0 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | 26.3.2004 |
| Sasz | 10 | 295.4 | podvozky 26-2.8, střecha | 4n výsypný | |
| Sav | 10 | 28.4 | s budkou | 4n výsypný | |
| Sav | 10 | 2-220 | bez budky | 4n výsypný | |
| Savz | 10 | 28.14 | s budkou | 4n výsypný | |
| Savz | 10 | 28.13 | bez budky | 4n výsypný | |
| Saz | 10 | 28.5 | s budkou | 4n výsypný | |
| St | 10 | 210.1 | bez budky | 2n výsypný | 12.3.2005 |
| St | 10 | 210 | s budkou | 2n výsypný | |
| St | 10 | 23.1 | bez budky | 2n výsypný | |
| St | 10 | 23 | s budkou | 2n výsypný | |
| Stz | 11 | 212.1 | přeprava cukru | 2n výsypný | |
| Stz | 11 | 212 | přeprava sladu | 2n výsypný | |
| Taeqrs | 10 | 427.1 | průběžný el. kabel, potrubí parního topení | 4n krytý | 14.12.2014 |
| Taes | 10 | 427.2 | odsuvná střecha | 4n krytý | 14.12.2014 |
| Uaai | 10 | 22.2 | 100/120 t | 10n speciální | 24.10.2004 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
|
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |