|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| 1.strana, | | 1 | , | Obojí | Fotografie | Výkresy | , | (celkem 21 obrázků), | období: kkStB I. (do 1912) |
| Řada vozu | Typ obrázku | Popis obrázku |
| AB | fotografie | Detail uložení rámu skříně |
| AB | fotografie | Zrušený vůz AB (vůz VÚŽ 12240) |
| AB | výkres | Typový výkres |
| ABCeg | fotografie | Fotografie prototypu ABCeg 2975 u Ringhoffera |
| ABCeg | výkres | Typový výkres prototypu ABCeg 2975 |
| ABeg | fotografie | Fotografie vozu ABeg 4-606, který u ČSD nebyl |
| ABeg | výkres | Výkres prototypu ABeg 2974 |
| ABi | výkres | Typový výkres vozu ve stavu v roce 1909 |
| BCi | výkres | Typový výkres |
| Bi | výkres | Jindra,Frolík - Osobní vozy ČSD 1967 |
| Ci | fotografie | Ci 4-1732, sbírka KHKD Praha, 10/2000, Rudná u Prahy (Ing.Mahel) |
| Ci | výkres | Typový výkres vozu bez záchodu - výroba Simmering |
| Ci | výkres | Typový výkres |
| Ci | výkres | Typový výkres posledního provedení s klenutou střechou |
| Ci | výkres | Typový výkres vozu s plochou střechou |
| De | fotografie | Tovární fotografie vozu De 41006 |
| De | výkres | Bokorys vozu |
| F | fotografie | Tovární fotografie vozu F 46500 |
| F | fotografie | Tovární fotografie vozu F 46502 |
| F | výkres | Bokorys vozu |
| Fk | výkres | Jindra,Frolík - Osobní vozy ČSD 1967 |
| | 1 | |
|
| všechna | kkStB I. (do 1912) | kkStB II. (1913-1920) | ČSD I. (1921-1956) | ČSD II. (1957-1982) | | ČSD III. (1983-1989) | ČSD-ČD (1990-2000) | ČD (od 2001) | Warning: mysql_query() expects parameter 1 to be string, resource given in /DISK2/WWW/parostroj.net/www/katalog/ov/images.php on line 238 |
| | Obojí | Fotografie | Výkresy | |
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.9.7 (beta) © jub 2004 |