|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| Seřazeno podle řady vozu ( 1.strana ), poštovní | | 1 | , | (celkem 9 vozů), | období: ČSD II. (1957-1982) |
| Řada vozu | Výroba z-k | Upřesnění | Typ | Změna |
| F | 1927-1934 | rozvor 8 m | dvounápravový poštovní | |
| F | 1935-1937 | rozvor 8 m | dvounápravový poštovní | |
| F | 1948-1949 | I.série, podvozky Rybák | dvounápravový poštovní | |
| F | 1955 | II.série, podvozky Rybák | dvounápravový poštovní | |
| Fa | 1913-1934 | podvozky kkStB Ib (If) | čtyřnápravový poštovní | 12.4.2004 |
| Fa | 1937-1938 | Královopolská strojírna | čtyřnápravový poštovní | 25.6.2004 |
| Fa | 1950-1951 | Královopolská strojírna | čtyřnápravový poštovní | |
| Fa | 1961 | podvozky Görlitz | čtyřnápravový poštovní | 25.6.2004 |
| Fa | 1971-1972 | Typ 501 | čtyřnápravový poštovní | |
| | 1 | |
| | všechny | lehátkové | jídelní | lůžkové | osobní | poštovní | přípojné | služební | úzkorozchodné | |
|
| všechny | kkStB I. (do 1912) | kkStB II. (1913-1920) | ČSD I. (1921-1956) | ČSD II. (1957-1982) | | ČSD III. (1983-1989) | ČSD-ČD (1990-2000) | ČD (od 2001) | |
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.9.7 (beta) © jub 2004 |