| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Seřazeno podle poslední změny ( 1.strana ), vysokostěnné | | 1 | , | (celkem 30 vozů), | období: všechny |
Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
Eas | 51 | 9-107.5 | podvozky Y25Cs | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
Eas | 54 | 9-107.4 Y | reko z 9-107.4 Eas 11.sk. | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
Eas | 54 | 9-107.16 | reko z Eas 53.sk. | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
Eas | 54 | 9-107.13 | reko z Eas 52.sk. | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
Eas | 54 | 9-107.11 | reko z 9-107.4 Eas 11.sk. | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
Eas-u | 53 | 9-107.6 | kombinovaná podlaha | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
Vtu | 6 | typ Breslau, A10/C72 | s brzdou | 2n vysokostěnný | 13.1.2008 |
Vtu | 6 | typ Essen, A10/C72 | bez brzdy | 2n vysokostěnný | 13.1.2008 |
Vsr, Vtr | 10 | 1,2 Vtr | s brzdou, bez brzd. budky/plošiny | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
Vsr, Vtr | 10 | 1 Vtr | s brzdařskou budkou | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
Vsr, Vtr | 10 | 3 Vtr | bez brzdy | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
Vsr, Vtr | 10 | 1 Vtr | s brzd. plošinou | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
Es | 27 | | bez ruční brzdy | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
Es | 31 | 01-40-2045 | s budkou | 2n vysokostěnný | 21.3.2005 |
Es | 31 | 01-40-2017 | bez budky | 2n vysokostěnný | 21.3.2005 |
Es | 13 | 9-110.8 | bez budky | 2n vysokostěnný | 20.3.2005 |
Es | 12 | 9-110.6, 9-110.7 | bez budky | 2n vysokostěnný | 20.3.2005 |
Es | 11 | 9-110.0 | bez budky | 2n vysokostěnný | 20.3.2005 |
Vsae | 10 | 242 | s brzdařskou plošinou | 4n vysokostěnný | 6.4.2004 |
Eas-u | 52 | 9-107.6 | kombinovaná podlaha | 4n vysokostěnný | 26.3.2004 |
Eas | 11 | 9-107.4 | podvozky 26-2.8 | 4n vysokostěnný | 26.3.2004 |
Vase | 10 | 245 | podvozky 26-2.7, brzdařská budka | 4n vysokostěnný | |
Vase | 10 | 245.3 | podvozky 26-2.7, 26-2.8 | 4n vysokostěnný | |
Vsa | 10 | 240.1 | s brzdařskou budkou | 4n vysokostěnný | |
Vsa | 10 | 240.6 | s brzdařskou plošinou | 4n vysokostěnný | |
Vsa | 10 | 242 | s brzdařskou plošinou | 4n vysokostěnný | |
Vsa | 10 | 242.1 | s brzdařskou budkou | 4n vysokostěnný | |
Vssa | 27 | | podvozky Diamond | 4n vysokostěnný | |
Vtdr | 10 | 2 Vtdr | vysokostěnný s klanicemi | 2n vysokostěnný | |
Vtdr | 10 | 3 Vtdr | vysokostěnný s klanicemi, bez brzdy | 2n vysokostěnný | |
| 1 | |
| všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |