| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Seřazeno podle řady vozu ( 1.strana ), jídelní | | 1 | , | (celkem 5 vozů), | období: ČD (od 2001) |
Řada vozu | Výroba z-k | Upřesnění | Typ | Změna |
WR | 1976 | podvozky Görlitz VK | čtyřnápravový jídelní | |
WRm | 1978 | vůz má jídelnu a bufet | čtyřnápravový jídelní | |
WRm(812) | 1992-1993 | vůz má jídelnu a bufet, zvýšení rychlosti na 160 km/h | čtyřnápravový jídelní | |
WRmee | 1994 | dosazení klimatizace na WRab 1978 | čtyřnápravový jídelní | |
WRmz | 1997 | klimatizovaný na 200 km/h | čtyřnápravový jídelní | |
| 1 | |
| všechny | lehátkové | jídelní | lůžkové | osobní | poštovní | přípojné | služební | úzkorozchodné | |
| všechny | kkStB I. (do 1912) | kkStB II. (1913-1920) | ČSD I. (1921-1956) | ČSD II. (1957-1982) | | ČSD III. (1983-1989) | ČSD-ČD (1990-2000) | ČD (od 2001) | |
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.9.7 (beta) © jub 2004 |