|
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| 3.strana, |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
, | Obojí |
Fotografie
|
Výkresy
|
, | (celkem 412 obrázků), | období: všechna |
| Řada vozu |
Typ obrázku |
Popis obrázku |
| Gbkkqss | výkres | Typový výkres |
| Gbqs | fotografie | Vůz 42 54 154 2 156-8, Opava v.n. 11/2000 |
| Gbqs | výkres | Typový výkres |
| Gbs | fotografie | Vůz 21 54 150 1564 (TŽV "Boris Kidrič" Maribor 1969), nesprávně označený řadou Gbgs; Lovosice 16.9.2003 (Michal Kozuk) |
| Gbs | výkres | Bokorys vozu Gbs 31. sk. |
| Gbss | výkres | Bokorys z typ. výkresu vozu Zts 31.sk. |
| Habbillns | fotografie | Vůz 31 54 278 0056-2 v Ostravě hl.n. 5/2003 |
| Hadgs | fotografie | Popis vozu Hadgs 31 54 260 4 864-2, 11/2003 |
| Hadgs | fotografie | Řada vozů Hadgs čekajících na nakládku, Ostrava hl.n.11/2004 |
| Hadgs | fotografie | Vůz 31 54 260 4 887-4 v Ostravě hl.n. 11/2003 |
| Hadgs | výkres | Typový výkres |
| Hbbillnss | fotografie | Vůz 21 54 246 1100-6 v Opavě vých.nádr. 12/2000 |
| Hbbillnss | výkres | Typový výkres |
| Hbfs | fotografie | Vůz 21 56 2380 003-8, foto M. Boháč, Česká Třebová 2002 |
| Hbfs | výkres | Typový výkres |
| Ibbhps | výkres | Typový výkres VEB Waggonbau Niesky |
| Kbkks | fotografie | Vůz 41 54 341 5 790-5 - popis, 11/2003 |
| Kbkks | fotografie | Vůz 41 54 341 5 790-5 v žst Ostrava-Kunčice, 11/2003 |
| Kbkks | fotografie | Vůz 41 54 341 5 845-7 v žst Jeseník, 7/2003 |
| Kbkks | výkres | Typový výkres |
| Kns | fotografie | Vůz 21 54 330 0276-7, Ostrava hl.n., 6/2003 |
| Kns | fotografie | Vůz Ks 21 54 330 0255-1, 6/2002 |
| Kns | výkres | Typový výkres |
| La | fotografie | Bývalý vůz La, zde k zrušení určený vůz SV23184, TSS Vrbice (7/2004) |
| La | fotografie | Podvozek Görlitz vozu SV23184 (bývalý La) |
| La | výkres | Bokorys vozu |
| La | fotografie | Vůz 8615 022 v MDC Bratislava |
| La | výkres | Bokorys vozu |
| Laaps | fotografie | Detail popruhu s napínáním rohatkou |
| Laaps | fotografie | Vůz 21 54 4309 004-2 2/2009 Ostrava levé |
| Laaps | výkres | Typový výkres |
| Laaps-y | fotografie | Detail spojení vozů do jednotky |
| Laaps-y | fotografie | Vůz 21 54 4309 101-6, Ostrava levé, 7/2009 |
| Laaps-y | výkres | Typový výkres |
| Laas | fotografie | Vůz 44 54 430 5 020-5, detail |
| Laas | fotografie | Vůz 44 54 430 5 020-5, majitel ŽS Brno, Bruntál 10/2003 |
| Laas | výkres | Typový výkres |
| Laz | fotografie | Tovární fotografie |
| Laz | výkres | Typový náčrt |
| Lbkks | fotografie | Fotografie z katalogu |
| |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
| všechna | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) |
Warning: mysql_query() expects parameter 1 to be string, resource given in /DISK2/WWW/parostroj.net/www/katalog/nv/images.php on line 244
|
|
| Obojí |
Fotografie
|
Výkresy
|
|
|
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |