|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| Seřazeno podle typového čísla ( 2.strana ), všechny | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | , | (celkem 201 vozů), | období: všechny |
| Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
| Tpps | 11 | 212 | přeprava sladu | 2n výsypný | |
| Tpps | 11 | 212.1 | přeprava cukru | 2n výsypný | |
| Uaai | 10 | 22.1 | 80 t, vanový | 10n speciální | |
| Uaai | 10 | 22.2 | 100/120 t | 10n speciální | 24.10.2004 |
| St | 10 | 23 | s budkou | 2n výsypný | |
| St | 10 | 23.1 | bez budky | 2n výsypný | |
| Stz | 10 | 23.2 | s budkou | 2n výsypný | |
| Vsa | 10 | 240.1 | s brzdařskou budkou | 4n vysokostěnný | |
| Vsa | 10 | 240.6 | s brzdařskou plošinou | 4n vysokostěnný | |
| Vsa | 10 | 242 | s brzdařskou plošinou | 4n vysokostěnný | |
| Vsae | 10 | 242 | s brzdařskou plošinou | 4n vysokostěnný | 6.4.2004 |
| Vsa | 10 | 242.1 | s brzdařskou budkou | 4n vysokostěnný | |
| Vase | 10 | 245 | podvozky 26-2.7, brzdařská budka | 4n vysokostěnný | |
| Vase | 10 | 245.3 | podvozky 26-2.7, 26-2.8 | 4n vysokostěnný | |
| Uaai | 10 | 25 a 25.1 | 150 t | 16n speciální | |
| Facc | 10 | 26 | bez budky | 4n výsypný | 21.3.2005 |
| Wap | 10 | 27, 27.1 | s pneumatickým ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
| Wa | 10 | 27.2, 27.3 | s ručním ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
| Savz | 10 | 28.13 | bez budky | 4n výsypný | |
| Savz | 10 | 28.14 | s budkou | 4n výsypný | |
| Sav | 10 | 28.4 | s budkou | 4n výsypný | |
| Saz | 10 | 28.5 | s budkou | 4n výsypný | |
| Faccs | 10 | 295.2 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | |
| Faccs | 10 | 295.4 | podvozky 26-2.8, střecha | 4n výsypný | |
| Otdr | 10 | 3 Otdr | oplenový | 2n plošinový | |
| Vtdr | 10 | 3 Vtdr | vysokostěnný s klanicemi, bez brzdy | 2n vysokostěnný | |
| Vsr, Vtr | 10 | 3 Vtr | bez brzdy | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
| Ztr | 10 | 3 Zsr | vyrobeny jako Zsr | 2n krytý | 12.11.2012 |
| Res | 67 | 320 | rumunská výroba | 4n nízkokostěnný | 11.12.2014 |
| Laz | 10 | 37 | strojně chlazený | 4n chladicí | |
| Tcms | 10 | 404 | s budkou | 2n krytý | |
| Tcms | 10/11 | 404.1 | bez budky | 2n krytý | |
| Tcms | 11 | 404.5 | dřevěná podlaha | 2n krytý | 26.3.2004 |
| Smmp | 10 | 41 | | 4n plošinový | |
| Paov | 10 | 41.3 | bočnice a klanice | 4n nízkokostěnný | |
| Faccpp | 23 | 411Vc (9-429.0) | řízené vysypávání | 4n výsypný | 12.3.2005 |
| Ua | 23, P vůz | 418V | podvozky 2XTa/c Diamond | 4n výsypný | |
| Sammp | 10 | 42, 42.1 | | 6n plošinový | 26.3.2004 |
| Pxx | 10 | 42.2 | zvedáky, vyvázání podvozku | 6n plošinový | 26.3.2004 |
| Zsa | 10 | 420.1 | s brzdařskou budkou | 4n krytý | 12.11.2012 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
|
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |