|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| Seřazeno podle poslední změny ( 2.strana ), přípojné | | 1 | 2 | , | (celkem 47 vozů), | období: všechny |
| Řada vozu | Výroba z-k | Upřesnění | Typ | Změna |
| Clm | 1935 | rozvor 5,5 m | dvounápravový přípojný | |
| Clm | 1935-1940 | rozvor 5,3 m | dvounápravový přípojný | |
| Clm | 1935-1944 | rozvor 6,5 m | dvounápravový přípojný | |
| Clm | 1948-1950 | rozvor 6,5 m | dvounápravový přípojný | |
| Clm | 1953-1954 | rozvor 6,5 m | dvounápravový přípojný | |
| Clm | 1954 | teplovodní topení, rozvor 6,5 m | dvounápravový přípojný | |
| Ddax | 2000 | řada příp. vozu 013 | dvounápravový přípojný | |
| | 1 | 2 | |
| | všechny | lehátkové | jídelní | lůžkové | osobní | poštovní | přípojné | služební | úzkorozchodné | |
|
| všechny | kkStB I. (do 1912) | kkStB II. (1913-1920) | ČSD I. (1921-1956) | ČSD II. (1957-1982) | | ČSD III. (1983-1989) | ČSD-ČD (1990-2000) | ČD (od 2001) | |
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.9.7 (beta) © jub 2004 |