|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| Seřazeno podle řady vozu ( 1.strana ), služební | | 1 | , | (celkem 3 vozů), | období: kkStB II. (1913-1920) |
| Řada vozu | Výroba z-k | Upřesnění | Typ | Změna |
| Dd | 1916-1931 | rozvor 7,5 m | dvounápravový služební | |
| Ddy | 1896-1902 | rozvor 9,5 m, vyroben pro KFNB | třínápravový služební | |
| Ded | 1916-1917 | Řada Ddo ČSD | dvounápravový služební | |
| | 1 | |
| | všechny | osobní | poštovní | služební | úzkorozchodné | |
|
| všechny | kkStB I. (do 1912) | kkStB II. (1913-1920) | ČSD I. (1921-1956) | ČSD II. (1957-1982) | | ČSD III. (1983-1989) | ČSD-ČD (1990-2000) | ČD (od 2001) | |
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.9.7 (beta) © jub 2004 |