| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
1.strana, |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
, | Obojí |
Fotografie
|
Výkresy
|
, | (celkem 366 obrázků), | období: ČSD/ČD (od 1982) |
Řada vozu |
Typ obrázku |
Popis obrázku |
E | fotografie | Vůz neznámého čísla v roce 2004 |
E | fotografie | Tovární fotografie vozu Vsr 4-06663 z Kopřivnice 1948 |
E | výkres | Typový výkres |
Eacs | fotografie | Vase 21 54 595 6634-9 na veletrhu v Brně |
Eacs | výkres | typový výkres vozu |
Eacs | fotografie | Vase 11 54 546 5275-7 již s vyměněnými dveřmi |
Eacs | výkres | Typový výkres vozu |
Eacs | fotografie | Vozy Vsae po vyrobení v Popradu |
Eacs | výkres | Typový výkres |
Eal | fotografie | Vůz Vsa 7-70060 z katalogu vagónek Tatra |
Eal | výkres | Typový výkres vozu |
Eal | výkres | Typový výkres vozu |
Eal | fotografie | Čelo vozu Vsa 7-55143 |
Eal | výkres | typový výkres vozu |
Eal | fotografie | Vozy Vsa po opravě v dílnách v Ostravě v r.1968 |
Eal | výkres | typový výkres vozu |
Eas | fotografie | Vůz 31 54 597 7 357-0 po provedené revizi v OOS.s.r.o. (5/1995) |
Eas | fotografie | Vůz 81 54 597 8072-5 v Pardubicích, foto Ing.P.Fiala |
Eas | fotografie | Vůz ČSD 31 54 597 5004-0, v ŽOS Ostrava, 1990 |
Eas-u | fotografie | Vůz Eas-u 31 54 596 0071-7, v Třebíči 4/2001, foto Ing.P.Fiala |
Eas-u | výkres | Typový výkres vozu Eas-u 52.sk. |
El | fotografie | Vůz Vtdr 4-72870, z katalogu Čs.vagónek Tatra |
El | výkres | Typový výkres z normy |
El | fotografie | Vůz El/Vtdr po opravě v ŽOS Ostrava v roce 1988 |
El | výkres | Typový výkres z normy |
Es | fotografie | Vůz 21 54 553 9 945-5, Ostrava hl.n. 2/2005 |
Es | výkres | Typový výkres |
Es | fotografie | Vůz 01 54 552 1 855-0, po revizi v ŽOS Ostrava 1989 |
Es | výkres | Typový výkres |
Es | fotografie | Pracovní vůz Es 40 54 2800 039-3 ČD DKV Česká Třebová (původně 21 54 552 8 752-8) v areálu domovského depa (Michal Kozuk 3.5.2004) |
Es | fotografie | Vůz 01 54 552 7 954-5 po opravě v ŽOS Ostrava 18.1.1989, což byla i jeho poslední revize (sbírka MC) |
Es | fotografie | Vůz Es 21 54 554 3 562-2, Písečná, 3/2005 |
Es | výkres | Typový výkres |
Es | fotografie | Vůz 21 54 555 7 582-3, Ostrava Kunčice, 4/2004 |
Es | výkres | Typový výkres |
Facc | fotografie | Vůz Facc 84 54 689 3448, 5/99 Kadaň, foto Ing.Petr Fiala |
Facc | výkres | Typový náčrt vozu typ 2-220 |
Facc | fotografie | Fotografie typu 28.4 z katalogu Vagónek Tatra |
Facc | fotografie | Předchůdce typu 28.4 s nižší skříní |
Facc | výkres | Typový výkres |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| všechna | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) |
Warning: mysql_query() expects parameter 1 to be string, resource given in /DISK2/WWW/parostroj.net/www/katalog/nv/images.php on line 244
|
| Obojí |
Fotografie
|
Výkresy
|
|
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |