| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
1.strana, |
| 1 |
, | Obojí |
Fotografie
|
Výkresy
|
, | (celkem 20 obrázků), | období: ČSD I. (1925-1946) |
Řada vozu |
Typ obrázku |
Popis obrázku |
Lmf | fotografie | Fotografie z knihy Chladící vozy/Linzboth |
Lmf | výkres | Typový výkres |
Lp | fotografie | Vůz Gb 221173 pivovaru v Č.Budějovicích, zřaditel kkStB |
Lp | fotografie | Vůz Gb 40572 pivovaru v Litovli, zařaditel StEG |
Lp | výkres | Typový výkres Staudinger Wagonfabrik |
Lp | fotografie | Vůz Gb 66973 Opavského pivovaru, zařaditel KFNB |
Lp | výkres | Typový výkres vozu |
Lp | fotografie | Vůz Gb 223036, Měšťanský pivovar v Plzni, zařaditel kkStB |
Lp | výkres | Typový výkres z katalogu Ringhoffer |
Lp | fotografie | Vůz Gb 223088 akciových pivovarů v Plně, zařaditel kkStB |
Lp | výkres | Typový výkres |
Lp | fotografie | Vůz Gb 15003, OE Verkehrs Anstalt, zařaditel BEB |
Lp | výkres | Typový výkres |
Lp | fotografie | Vůz Lp 510029 Uhersko Brodského pivovaru Janáček |
Lp | výkres | Bokorys vozu |
Vu | fotografie | Vu asi 4-78071, již s odebranou brzdařskou budkou |
Vut | fotografie | Ke 3.06376 Čs. cukerní komise po dodání v r. 1920, později řada Vut/Vtu |
Vut | fotografie | Vtu asi 4-81241, již s odebranou budkou |
Zav | fotografie | Tovární fotografie Ringhoffer |
Zav | výkres | Typový list |
|
| 1 |
|
| všechna | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) |
Warning: mysql_query() expects parameter 1 to be string, resource given in /DISK2/WWW/parostroj.net/www/katalog/nv/images.php on line 244
|
| Obojí |
Fotografie
|
Výkresy
|
|
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |