| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Seřazeno podle typového čísla ( 1.strana ), výsypné | | 1 | , | (celkem 22 vozů), | období: ČSD UIC (1968-1981) |
Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
Nass | 10 | | podvozky Diamond | 4n výsypný | 11.10.2004 |
Sav | 10 | 2-220 | bez budky | 4n výsypný | |
St | 10 | 210 | s budkou | 2n výsypný | |
St | 10 | 210.1 | bez budky | 2n výsypný | 12.3.2005 |
Stz | 11 | 212 | přeprava sladu | 2n výsypný | |
Stz | 11 | 212.1 | přeprava cukru | 2n výsypný | |
St | 10 | 23 | s budkou | 2n výsypný | |
St | 10 | 23.1 | bez budky | 2n výsypný | |
Sa | 10 | 26 | bez budky | 4n výsypný | 21.3.2005 |
Wap | 10 | 27, 27.1 | s pneumatickým ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Wa | 10 | 27.2, 27.3 | s ručním ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Savz | 10 | 28.13 | bez budky | 4n výsypný | |
Savz | 10 | 28.14 | s budkou | 4n výsypný | |
Sav | 10 | 28.4 | s budkou | 4n výsypný | |
Saz | 10 | 28.5 | s budkou | 4n výsypný | |
Sas | 10 | 295.2 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | |
Sasz | 10 | 295.4 | podvozky 26-2.8, střecha | 4n výsypný | |
Wap | 11 | 9-401.0 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | 26.3.2004 |
Wap | 11 | 9-401.2 | boční ovládání | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Wap | 11 | 9-401.3 | dělené otevírání | 4n výsypný | 13.3.2005 |
Sas | 11 | 9-407.0 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | 26.3.2004 |
Fals | 67 | 9-427.0 | OKD Doprava | 4n výsypný | |
| 1 | |
| všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |