|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| Seřazeno podle konstrukční skupiny ( 1.strana ), speciální | | 1 | , | (celkem 29 vozů), | období: všechny |
| Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
| Uaai | | 6697 | reko z oplenové jednotky | 16n speciální | 24.10.2004 |
| Uaai | | 839 | ložná váha 500 tun | 32n speciální | 29.1.2010 |
| Shimmns | | 9-575.0 | na svitky plechu | 4n speciální | |
| Uaai | | TWS 348 | ložná váha 348 tun | 24n speciální | 23.3.2005 |
| Vsaz | 10 | | s odklopnou střechou | 4n speciální | 20.12.2009 |
| Uaai | 10 | 22.1 | 80 t, vanový | 10n speciální | |
| Uaai | 10 | 22.2 | 100/120 t | 10n speciální | 24.10.2004 |
| Uaai | 10 | 25 a 25.1 | 150 t | 16n speciální | |
| Uaai | 10 | 453 | ložná váha 85 tun | 10n speciální | 24.10.2004 |
| Uaaik | 10 | 454 | ložná váha 40 tun | 6n speciální | 24.10.2004 |
| Uaai | 10 | 456 | ložná váha 110 tun, vanový | 10n speciální | 24.10.2004 |
| Uaaikk | 10 | 460 | ložná váha 55 tun | 6n speciální | 24.10.2004 |
| Slps | 10 | 9-206.2 | nosič kontejnerů ACTS | 4n speciální | 17.10.2004 |
| Slps | 10 | 9-229.0 | nosič kontejnerů ACTS | 4n speciální | 17.10.2004 |
| Lbkks | 10 | 9-501.0 | kontejnery pro slad | 2n speciální | 29.1.2010 |
| Uacs | 11 | 495 | rovný a užší podélník | 4n speciální | 31.10.2006 |
| Sklmmp | 11 | 9-506.0 | na přepravu kyselin | 4n speciální | 7.1.2007 |
| Uaaik | 11 | 9-703 | ložná váha 40 tun | 6n speciální | 24.10.2004 |
| Uaai | 11 | 9-704 | ložná váha 110 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
| Uaai | 11 | 9-705 | ložná váha 85 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
| Laaps | 12 | 9-141.1 | vysoké čela | 4n speciální | 6.2.2010 |
| Laaps-y | 12 | 9-141.1 | nízká čela a klanice | 4n speciální | 6.2.2010 |
| Uacs | 51 | 521.1 | tlaková nádoba rozdělena na tři komory | 4n speciální | 19.10.2004 |
| Sins | 54 | | tři přesuvné kryty | 4n speciální | |
| Tams | 54 | 9-107.9 | odsuvná střecha | 4n speciální | |
| Tams-y | 54 | 9-107.9 | ocelová podlaha | 4n speciální | 5.4.2016 |
| Uaais | 63 | 619Z | ložná váha 110 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
| Uaaikks | 63 | 620Z | ložná váha 85 tun | 8n speciální | 24.10.2004 |
| Slps | 66 | 595 | nosič kontejnerů ACTS | 4n speciální | 17.10.2004 |
| | 1 | |
| | všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
|
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |