|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| Seřazeno podle řady vozu ( 1.strana ), všechny | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | , | (celkem 174 vozů), | období: ČSD/ČD (od 1982) |
| Řada vozu | sk | Typové číslo | Upřesnění | Typ | Změna |
| E | 10 | 1 Vtr | s brzdařskou budkou | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
| E | 10 | 1,2 Vtr | s brzdou, bez brzd. budky/plošiny | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
| E | 10 | 1 Vtr | s brzd. plošinou | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
| E | 10 | 3 Vtr | bez brzdy | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
| Eacs | 10 | 245.3 | podvozky 26-2.7, 26-2.8 | 4n vysokostěnný | |
| Eacs | 10 | 245 | podvozky 26-2.7, brzdařská budka | 4n vysokostěnný | |
| Eacs | 10 | 242 | s brzdařskou plošinou | 4n vysokostěnný | 6.4.2004 |
| Eal | 10 | 242 | s brzdařskou plošinou | 4n vysokostěnný | |
| Eal | 10 | 240.6 | s brzdařskou plošinou | 4n vysokostěnný | |
| Eal | 10 | 242.1 | s brzdařskou budkou | 4n vysokostěnný | |
| Eal | 10 | 240.1 | s brzdařskou budkou | 4n vysokostěnný | |
| Eas | 11 | 9-107.4 | podvozky 26-2.8 | 4n vysokostěnný | 26.3.2004 |
| Eas | 51 | 9-107.5 | podvozky Y25Cs | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
| Eas | 54 | 9-107.4 Y | reko z 9-107.4 Eas 11.sk. | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
| Eas | 54 | 9-107.13 | reko z Eas 52.sk. | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
| Eas | 54 | 9-107.16 | reko z Eas 53.sk. | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
| Eas | 54 | 9-107.11 | reko z 9-107.4 Eas 11.sk. | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
| Eas-u | 52 | 9-107.6 | kombinovaná podlaha | 4n vysokostěnný | 26.3.2004 |
| Eas-u | 53 | 9-107.6 | kombinovaná podlaha | 4n vysokostěnný | 6.4.2016 |
| El | 10 | 3 Vtdr | vysokostěnný s klanicemi, bez brzdy | 2n vysokostěnný | |
| El | 10 | 2 Vtdr | vysokostěnný s klanicemi | 2n vysokostěnný | |
| Es | 11 | 9-110.0 | bez budky | 2n vysokostěnný | 20.3.2005 |
| Es | 12 | 9-110.6, 9-110.7 | bez budky | 2n vysokostěnný | 20.3.2005 |
| Es | 13 | 9-110.8 | bez budky | 2n vysokostěnný | 20.3.2005 |
| Es | 27 | | bez ruční brzdy | 2n vysokostěnný | 10.1.2007 |
| Es | 31 | 01-40-2017 | bez budky | 2n vysokostěnný | 21.3.2005 |
| Facc | 10 | 26 | bez budky | 4n výsypný | 21.3.2005 |
| Facc | 10 | 2-220 | bez budky | 4n výsypný | |
| Facc | 10 | 28.4 | s budkou | 4n výsypný | |
| Faccpp | 23 | 411Vc (9-429.0) | řízené vysypávání | 4n výsypný | 12.3.2005 |
| Faccpps | 23 | 9-428.0 | řízené vysypávání | 4n výsypný | 20.3.2005 |
| Faccs | 10 | 295.4 | podvozky 26-2.8, střecha | 4n výsypný | |
| Faccs | 10 | 295.2 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | |
| Faccs | 11 | 9-407.0 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | 26.3.2004 |
| Faccs | 51 | 9-424.2 | podvozky Y25 Rs | 4n výsypný | 29.9.2004 |
| Fall | 10 | 27.2, 27.3 | s ručním ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
| Fall | 10 | 27, 27.1 | s pneumatickým ovládáním | 4n výsypný | 13.3.2005 |
| Falls | 11 | 9-401.0 | podvozky 26-2.8 | 4n výsypný | 26.3.2004 |
| Falls | 11 | 9-401.3 | dělené otevírání | 4n výsypný | 13.3.2005 |
| Falls | 11 | 9-401.1 | podvozky 9-867.0 | 4n výsypný | 12.3.2005 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | všechny | kryté | vysokostěnné | výsypné | nízkokostěnné | plošinové | kotlové | chladicí | speciální | |
|
| všechny | kkStB (do 1924) | ČSD I. (1925-1946) | ČSD II. (1947-1967) | ČSD UIC (1968-1981) | ČSD/ČD (od 1982) | |
| | Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
Verze 0.1.4 (beta) © jub 2004 |