|
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |
| 4.strana, |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
, | Obojí |
Fotografie
|
Výkresy
|
, | (celkem 165 obrázků), | období: ČSD-ČD (1990-2000) |
| Řada vozu |
Typ obrázku |
Popis obrázku |
| By | fotografie | Fotografie prototypu (archiv VUKV) |
| By | výkres | Jindra,Frolík - Osobní vozy ČSD 1967 |
| By | fotografie | Fotografie prototypu první série (archiv VÚKV) |
| By | výkres | Jindra,Frolík - Osobní vozy ČSD 1967 |
| Bymee | fotografie | Bymee 50 54 22-44 081-6 (J.Vrchovský) |
| Bymee | fotografie | Okříšky, Bdmtee, 12/2001, foto Ing.P.Fiala |
| Bymee | fotografie | Třebíč, Bdmtee 50 54 22-44 195-4, foto Ing.P.Fiala, 3/2001 |
| Bymee | fotografie | Interiér s šedými sedačkami, (Ing.P.Fiala) |
| Bymee | fotografie | Interiér s modrými sedačkami, (Ing.P.Fiala) |
| Daafx | fotografie | Fotografie vozu 013.092-2, Pardubice 1/2002, Ing.P.Fiala |
| Daafx | fotografie | Interiér vozu 013.092-2, Pardubice, 1/2002, ing.P.Fiala |
| Daak | výkres | Jindra,Frolík - Osobní vozy ČSD 1967 |
| Daak | výkres | Jindra,Frolík - Osobní vozy ČSD 1967 |
| DPost | výkres | Jindra, Frolík - Osobní vozy ČSD 1965-1976 |
| Ds | fotografie | Ds 50 54 85-40 001-0 (J.Vrchovský) |
| Ds | výkres | Jindra, Frolík - Osobní vozy ČSD 1965-1976 |
| DsPost | fotografie | Ds 50 54 92-40 035-1(ex DsPost 91-40 035) Pha Mas.n. 11/2000 (Ing.Mahel) |
| DsPost | výkres | Jindra, Frolík - Osobní vozy ČSD 1965-1976 |
| Post | fotografie | Nářaďový vůz nehodového vlaku, dříve Fa typ 501 |
| Post | výkres | Jindra, Frolík - Osobní vozy ČSD 1965-1976 |
| Postw | fotografie | Na výstavě v Ostravě |
| Postw | fotografie | Postw 50 54 90-40 299-5 (J.Vrchovský) |
| Postw | výkres | Náčrt vozu z typového listu |
| WLAB | fotografie | Podvozek vozu 64-80 093-4 (2003) |
| WLAB | fotografie | Pozůstatky vozu WLAB 64-80 093-4 (2003) |
| WLAB | výkres | Jindra, Frolík - Osobní vozy ČSD 1965-1976 |
| WLAB | výkres | Jindra, Frolík - Osobní vozy ČSD 1965-1976 |
| WLABm | fotografie | Fotografie ŽM - MOVO |
| WLABm | fotografie | Vůz WLABm na výstavě Czech Raildays 2001 |
| WLABm | výkres | Typový výkres |
| WLABv | fotografie | WLABv 51 54 64-40 136-0 (J.Vrchovský) |
| WLABv | výkres | Typový výkres |
| WR | fotografie | Asi vůz WR 88-80 012 |
| WR | výkres | Jindra, Frolík - Osobní vozy ČSD 1965-1976 |
| WR | fotografie | WR 51 54 88-41 001-7 (J.Vrchovský) |
| WR | fotografie | WR 51 54 88-41 002-5 (J.Vrchovský) |
| WRRm | fotografie | Celkový pohled na klimatizovaný vůz (Ing. Ivo Mahel) |
| WRRm | fotografie | Snímek - Dráha 5/2000 |
| WRRm | fotografie | WRRm 017-2, klimatizivaný (J.Vrchovský) |
| WRRm | fotografie | WRRm 51 54 88-41 062-9 (J.Vrchovský) |
| |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| všechna | kkStB I. (do 1912) | kkStB II. (1913-1920) | ČSD I. (1921-1956) | ČSD II. (1957-1982) | | ČSD III. (1983-1989) | ČSD-ČD (1990-2000) | ČD (od 2001) |
Warning: mysql_query() expects parameter 1 to be string, resource given in /DISK2/WWW/parostroj.net/www/katalog/ov/images.php on line 238
|
|
| Obojí |
Fotografie
|
Výkresy
|
|
|
| Katalog | Obrazová galerie | Přípomínky a vzkazy | |